3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当連結会計年度 (2026年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,304,975 | 7,227,051 |
売掛金 | 1,097,094 | 1,405,719 |
商品 | 10,405,960 | 13,935,945 |
仕掛品 | 663 | 85,149 |
原材料及び貯蔵品 | 22,326 | 23,012 |
未収消費税等 | 1,920,525 | 1,987,403 |
その他 | 1,818,956 | 1,799,855 |
貸倒引当金 | △526,968 | △423,543 |
流動資産合計 | 20,043,532 | 26,040,592 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,677,891 | 5,422,295 |
減価償却累計額 | △2,153,126 | △2,429,101 |
建物及び構築物(純額) | 3,524,765 | 2,993,194 |
工具、器具及び備品 | 2,471,792 | 2,719,862 |
減価償却累計額 | △638,985 | △704,779 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,832,806 | 2,015,082 |
リース資産 | 739,495 | 920,518 |
減価償却累計額 | △464,863 | △624,111 |
リース資産(純額) | 274,632 | 296,407 |
土地 | 189,965 | 189,965 |
建設仮勘定 | 20,988 | - |
その他 | 51,718 | 49,336 |
減価償却累計額 | △38,411 | △49,336 |
その他(純額) | 13,307 | 0 |
有形固定資産合計 | 5,856,466 | 5,494,649 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,605,785 | 1,614,240 |
その他 | 186,136 | 177,243 |
無形固定資産合計 | 1,791,921 | 1,791,483 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | - |
関係会社株式 | 200,028 | 121,641 |
差入保証金 | 2,047,341 | 2,262,291 |
繰延税金資産 | 968,292 | 1,073,380 |
その他 | 30,784 | 25,319 |
貸倒引当金 | △20 | △387 |
投資その他の資産合計 | 3,246,427 | 3,482,245 |
固定資産合計 | 10,894,815 | 10,768,379 |
資産合計 | 30,938,347 | 36,808,972 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当連結会計年度 (2026年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 394,651 | 457,783 |
短期借入金 | 8,300,000 | 4,700,000 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 523,180 | 7,287,480 |
リース債務 | 175,315 | 135,167 |
未払法人税等 | 417,399 | 1,729,373 |
賞与引当金 | 489,508 | 614,753 |
資産除去債務 | 91,582 | 20,979 |
その他 | 2,329,987 | 2,213,050 |
流動負債合計 | 12,921,623 | 17,358,588 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | 100,000 |
長期借入金 | 8,889,973 | 7,560,870 |
リース債務 | 114,048 | 164,714 |
資産除去債務 | 1,036,442 | 1,080,781 |
固定負債合計 | 10,340,464 | 8,906,366 |
負債合計 | 23,262,088 | 26,264,954 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,373,285 | 1,457,279 |
資本剰余金 | 1,579,303 | 1,663,115 |
利益剰余金 | 4,916,381 | 7,858,232 |
自己株式 | △668,489 | △944,344 |
株主資本合計 | 7,200,481 | 10,034,282 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 160,922 | 229,466 |
その他の包括利益累計額合計 | 160,922 | 229,466 |
新株予約権 | 314,856 | 280,268 |
純資産合計 | 7,676,259 | 10,544,018 |
負債純資産合計 | 30,938,347 | 36,808,972 |
E3380792700バリュエンスホールディングス株式会社Valuence Holdings Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-09-012026-08-31FY2026-08-312024-09-012025-08-312025-08-311falsefalsefalse927002024-08-31927002024-09-012025-08-31927002025-08-31927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002025-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002025-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002025-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002025-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002025-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002025-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002025-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002025-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002025-09-012026-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002026-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002024-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002024-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002024-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002024-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002024-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002024-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002024-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002025-09-012026-08-31927002026-08-31927002026-10-09927002024-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002026-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002026-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002026-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002026-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002026-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002026-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002026-08-31jppfs_cor:CapitalStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY