4.個別財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当事業年度 (2026年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 11,200,353 | 7,979,098 |
完成工事未収入金 | 5,588 | 152,613 |
販売用不動産 | 9,637,850 | 10,471,429 |
開発事業等支出金 | 9,783,368 | 16,607,995 |
未成工事支出金 | 457,925 | 1,612,340 |
材料貯蔵品 | 1,993 | 4,324 |
前払費用 | 39,949 | 69,438 |
短期貸付金 | 1,802,907 | 1,605,502 |
未収入金 | 1,228,662 | 355,828 |
立替金 | 54,211 | 67,270 |
その他 | 17,039 | 24,101 |
流動資産合計 | 34,229,848 | 38,949,942 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,291,578 | 1,208,106 |
構築物(純額) | 29,309 | 25,963 |
車両運搬具(純額) | 19,300 | 19,403 |
工具器具・備品(純額) | 77,157 | 61,501 |
土地 | 3,929,784 | 1,846,900 |
有形固定資産合計 | 5,347,129 | 3,161,875 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,108 | 3,631 |
商標権 | 2,657 | 1,771 |
ソフトウエア | 74,399 | 91,647 |
電話加入権 | 7,181 | 7,181 |
無形固定資産合計 | 88,347 | 104,232 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当事業年度 (2026年8月31日) |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 403,124 | 497,360 |
関係会社株式 | 4,222,782 | 3,877,236 |
長期貸付金 | 1,022,178 | 413,269 |
繰延税金資産 | 230,649 | 97,847 |
差入保証金 | 605,115 | 618,224 |
その他 | 11,560 | 11,560 |
投資その他の資産合計 | 6,495,409 | 5,515,499 |
固定資産合計 | 11,930,886 | 8,781,607 |
資産合計 | 46,160,735 | 47,731,549 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 292,079 | 792,353 |
短期借入金 | 11,404,320 | 13,749,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,255,856 | 1,631,156 |
未払金 | 116,207 | 74,868 |
未払費用 | 271,277 | 486,290 |
未払法人税等 | 197,156 | 43,114 |
契約負債 | 214,328 | 493,978 |
預り金 | 202,492 | 251,746 |
賞与引当金 | 79,086 | 111,631 |
完成工事補償引当金 | 2,060 | 1,247 |
株式給付引当金 | 27,208 | 38,047 |
その他 | 10,896 | 7,554 |
流動負債合計 | 15,072,970 | 17,681,588 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,512,100 | 6,502,340 |
預り保証金 | 96,593 | 93,393 |
資産除去債務 | 103,899 | 103,888 |
その他 | 102,007 | 59,077 |
固定負債合計 | 7,814,600 | 6,758,699 |
負債合計 | 22,887,570 | 24,440,288 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当事業年度 (2026年8月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,732,673 | 3,732,673 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,898,621 | 2,898,621 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 58,083 | 50,738 |
資本剰余金合計 | 2,956,704 | 2,949,359 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 109,802 | 109,802 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 14,710,000 | 14,710,000 |
繰越利益剰余金 | 2,029,190 | 1,911,216 |
利益剰余金合計 | 16,848,992 | 16,731,018 |
自己株式 | △419,075 | △353,226 |
株主資本合計 | 23,119,295 | 23,059,825 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 153,869 | 231,435 |
評価・換算差額等合計 | 153,869 | 231,435 |
純資産合計 | 23,273,164 | 23,291,261 |
負債純資産合計 | 46,160,735 | 47,731,549 |