前連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||
自己株式の消却 | △ | ||||
自己株式の処分 | △ | ||||
利益剰余金から資本剰余金への振替 | △ | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | △ | ||||
当期末残高 | △ | ||||
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |
| その他有価証券評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | ||
当期首残高 | △ | △ | ||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | ||||
自己株式の取得 | △ | |||
自己株式の消却 | ||||
自己株式の処分 | ||||
利益剰余金から資本剰余金への振替 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | ||||
当期末残高 | ||||
当連結会計年度(自 2025年10月1日 至 2026年9月30日)
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ | |||
自己株式の取得 | △ | △ | |||
自己株式の処分 | |||||
資本剰余金から利益剰余金への振替 | △ | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | △ | △ | |||
当期末残高 | △ | ||||
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |
| その他有価証券評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | ||
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | |||
自己株式の取得 | △ | |||
自己株式の処分 | ||||
資本剰余金から利益剰余金への振替 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | △ | |||
当期末残高 | ||||