3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当連結会計年度 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,726,175 | 2,245,234 |
売掛金 | 794,593 | 859,596 |
契約資産 | 17,359 | - |
商品及び製品 | 168,933 | 177,755 |
仕掛品 | 1,848 | 198 |
原材料及び貯蔵品 | 129,012 | 47,187 |
未収還付法人税等 | 13,704 | 14,961 |
その他 | 100,964 | 131,270 |
貸倒引当金 | △16,886 | - |
流動資産合計 | 3,935,706 | 3,476,203 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 716,057 | 716,057 |
減価償却累計額 | △223,089 | △255,422 |
建物及び構築物(純額) | 492,967 | 460,635 |
機械及び装置 | 24,600 | 24,600 |
減価償却累計額 | △6,355 | △8,815 |
機械及び装置(純額) | 18,245 | 15,785 |
車両運搬具 | 2,327 | 2,327 |
減価償却累計額 | △2,327 | △2,327 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 1,426,852 | 1,456,173 |
減価償却累計額 | △1,364,378 | △1,393,394 |
工具、器具及び備品(純額) | 62,473 | 62,778 |
土地 | 32,557 | 32,557 |
有形固定資産合計 | 606,243 | 571,756 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 433 | 4 |
電話加入権 | 728 | 728 |
無形固定資産合計 | 1,161 | 732 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,555,826 | 3,670,978 |
繰延税金資産 | 196,409 | 158,321 |
退職給付に係る資産 | 26,872 | 22,213 |
その他 | 77,524 | 81,857 |
貸倒引当金 | - | △16,886 |
投資その他の資産合計 | 3,856,633 | 3,916,485 |
固定資産合計 | 4,464,038 | 4,488,974 |
資産合計 | 8,399,744 | 7,965,177 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当連結会計年度 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 136,442 | 140,186 |
短期借入金 | 1,000,000 | 600,000 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 75,118 | 54,000 |
未払法人税等 | 22,852 | 19,568 |
賞与引当金 | 81,319 | 75,178 |
その他 | 223,496 | 222,026 |
流動負債合計 | 1,599,228 | 1,170,960 |
固定負債 | | |
社債 | 105,000 | 45,000 |
長期借入金 | 54,000 | - |
役員退職慰労引当金 | 2,700 | - |
退職給付に係る負債 | 23,538 | 20,643 |
資産除去債務 | 29,279 | 29,279 |
その他 | 25,490 | 21,867 |
固定負債合計 | 240,007 | 116,789 |
負債合計 | 1,839,235 | 1,287,749 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,359,350 | 1,359,350 |
資本剰余金 | 3,128,149 | 3,128,149 |
利益剰余金 | 2,690,028 | 2,810,927 |
自己株式 | △433,598 | △533,478 |
株主資本合計 | 6,743,929 | 6,764,948 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △182,833 | △87,520 |
為替換算調整勘定 | △587 | - |
その他の包括利益累計額合計 | △183,421 | △87,520 |
純資産合計 | 6,560,508 | 6,677,427 |
負債純資産合計 | 8,399,744 | 7,965,177 |
E0234267780株式会社アルチザネットワークスArtiza Networks, Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-08-012026-07-31FY2026-07-312024-08-012025-07-312025-07-311falsefalsefalse677802026-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember677802026-09-10677802025-08-012026-07-31677802026-07-31677802025-07-31677802024-08-012025-07-31677802024-07-31677802024-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember677802024-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember677802024-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember677802024-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember677802024-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember677802024-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember677802024-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember677802024-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember677802025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember677802025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember677802025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember677802025-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember677802025-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember677802025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember677802025-08-012026-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember677802026-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember677802026-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember677802026-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember677802026-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember677802026-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember677802026-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember677802026-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember677802024-08-012025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember677802025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember677802025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberxbrli:pureiso4217:JPY