3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当連結会計年度 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,110,165 | 2,333,100 |
受取手形 | 7,210 | - |
電子記録債権 | 341,856 | 130,205 |
売掛金 | 664,697 | 667,250 |
商品及び製品 | 368,695 | 409,502 |
仕掛品 | 68,875 | 78,921 |
原材料及び貯蔵品 | 152,358 | 191,829 |
前払費用 | 26,205 | 22,209 |
未収還付法人税等 | 6,084 | 5,648 |
有価証券 | - | 10,000 |
その他 | 146,402 | 128,967 |
貸倒引当金 | △1,483 | △397 |
流動資産合計 | 3,891,068 | 3,977,238 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,751,629 | 1,753,315 |
減価償却累計額 | △1,454,757 | △1,489,610 |
建物及び構築物(純額) | 296,871 | 263,704 |
機械装置及び運搬具 | 1,186,299 | 1,188,352 |
減価償却累計額 | △1,012,512 | △1,047,353 |
機械装置及び運搬具(純額) | 173,787 | 140,998 |
工具、器具及び備品 | 1,667,914 | 1,678,552 |
減価償却累計額 | △1,561,137 | △1,566,236 |
工具、器具及び備品(純額) | 106,777 | 112,316 |
土地 | 1,182,434 | 1,182,434 |
建設仮勘定 | 4,367 | 27,835 |
有形固定資産合計 | 1,764,238 | 1,727,290 |
無形固定資産 | 36,728 | 10,293 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,290 | 312,514 |
繰延税金資産 | 3,029 | 1,726 |
その他 | 236,400 | 250,585 |
投資その他の資産合計 | 294,720 | 564,826 |
固定資産合計 | 2,095,687 | 2,302,410 |
資産合計 | 5,986,756 | 6,279,648 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当連結会計年度 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 181,805 | 252,443 |
電子記録債務 | 266,280 | 163,089 |
1年内返済予定の長期借入金 | 113,897 | 61,119 |
未払金 | 68,295 | 64,096 |
未払法人税等 | 27,384 | 33,563 |
契約負債 | 71,968 | 96,275 |
賞与引当金 | 55,943 | 63,600 |
製品補償引当金 | - | 5,274 |
その他 | 138,528 | 135,415 |
流動負債合計 | 924,102 | 874,877 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 75,032 | 13,913 |
リース債務 | 8,098 | 5,540 |
繰延税金負債 | 188,717 | 197,474 |
退職給付に係る負債 | 265,700 | 280,448 |
役員退職慰労引当金 | 48,795 | 53,295 |
その他 | 6,309 | 2,395 |
固定負債合計 | 592,651 | 553,066 |
負債合計 | 1,516,754 | 1,427,944 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 468,134 | 468,134 |
資本剰余金 | 388,134 | 388,134 |
利益剰余金 | 3,368,613 | 3,675,178 |
自己株式 | △194 | △194 |
株主資本合計 | 4,224,689 | 4,531,253 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 21,782 | 38,159 |
為替換算調整勘定 | 223,530 | 282,291 |
その他の包括利益累計額合計 | 245,312 | 320,450 |
純資産合計 | 4,470,001 | 4,851,703 |
負債純資産合計 | 5,986,756 | 6,279,648 |
E0249442430株式会社 ニックスNIX, INC.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-10-012026-09-30FY2026-09-302024-10-012025-09-302025-09-301falsefalsefalse424302026-09-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember424302026-09-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember424302026-09-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember424302026-09-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember424302026-09-30jppfs_cor:TreasuryStockMember424302026-09-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember424302026-09-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember424302026-09-30jppfs_cor:CapitalStockMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:TreasuryStockMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember424302025-10-012026-09-30jppfs_cor:CapitalStockMember424302025-09-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember424302025-09-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember424302025-09-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember424302025-09-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember424302025-09-30jppfs_cor:TreasuryStockMember424302025-09-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember424302025-09-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember424302025-09-30jppfs_cor:CapitalStockMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:TreasuryStockMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember424302024-10-012025-09-30jppfs_cor:CapitalStockMember424302024-09-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember424302024-09-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember424302024-09-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember424302024-09-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember424302024-09-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember424302024-09-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember424302024-09-30jppfs_cor:CapitalStockMember424302024-09-30jppfs_cor:TreasuryStockMember424302026-09-30424302025-10-012026-09-30424302025-09-30424302024-10-012025-09-30424302024-09-30424302026-11-11xbrli:pureiso4217:JPY