4.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当連結会計年度 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,402,360 | 7,910,837 |
受取手形 | 41,408 | 40,764 |
売掛金 | 2,823,808 | 2,626,275 |
契約資産 | 2,365,985 | 3,054,844 |
有価証券 | 99,840 | 99,490 |
商品 | 187,559 | 181,477 |
仕掛品 | 9,618 | 9,215 |
その他 | 294,843 | 376,689 |
貸倒引当金 | △8,944 | △6,684 |
流動資産合計 | 13,216,479 | 14,292,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 493,095 | 510,933 |
減価償却累計額 | △108,376 | △129,101 |
建物及び構築物(純額) | 384,718 | 381,832 |
工具、器具及び備品 | 625,948 | 908,000 |
減価償却累計額 | △461,016 | △504,457 |
工具、器具及び備品(純額) | 164,931 | 403,543 |
有形固定資産合計 | 549,650 | 785,376 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 803,924 | 662,482 |
ソフトウエア仮勘定 | 77,634 | 139,322 |
その他 | 1,739 | 1,739 |
無形固定資産合計 | 883,298 | 803,544 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 146,436 | 46,716 |
差入保証金 | 485,047 | 1,213,219 |
繰延税金資産 | 436,267 | 706,053 |
その他 | 56,955 | 119,987 |
貸倒引当金 | △5,152 | △5,943 |
投資その他の資産合計 | 1,119,553 | 2,080,032 |
固定資産合計 | 2,552,502 | 3,668,954 |
資産合計 | 15,768,982 | 17,961,865 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当連結会計年度 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 643,065 | 599,599 |
未払金 | 309,716 | 454,322 |
預り金 | 45,396 | 50,598 |
未払法人税等 | 719,360 | 1,165,298 |
契約負債 | 111,135 | 83,811 |
賞与引当金 | 121,900 | 131,600 |
製品保証引当金 | 13,759 | 14,957 |
株式給付引当金 | - | 13,957 |
資産除去債務 | - | 13,996 |
その他 | 654,076 | 710,802 |
流動負債合計 | 2,618,410 | 3,238,944 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 1,123,898 | 53,057 |
役員退職慰労引当金 | 495,842 | 559,785 |
資産除去債務 | 239,959 | 243,385 |
その他 | 3,967 | 2,929 |
固定負債合計 | 1,863,669 | 859,157 |
負債合計 | 4,482,079 | 4,098,102 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 354,673 | 354,673 |
資本剰余金 | 319,673 | 319,673 |
利益剰余金 | 10,443,866 | 13,068,949 |
自己株式 | △10,449 | △97,342 |
株主資本合計 | 11,107,764 | 13,645,954 |
その他の包括利益累計額 | | |
退職給付に係る調整累計額 | 179,441 | 218,157 |
その他有価証券評価差額金 | △302 | △349 |
その他の包括利益累計額合計 | 179,138 | 217,807 |
純資産合計 | 11,286,903 | 13,863,762 |
負債純資産合計 | 15,768,982 | 17,961,865 |
E0570538540株式会社アイルI'LL INC通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-08-012026-07-31FY2026-07-312024-08-012025-07-312025-07-311falsefalsefalse385402025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember385402025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember385402026-07-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember385402025-07-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember385402025-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember385402025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember385402025-08-012026-07-31385402026-07-31385402025-07-31385402024-08-012025-07-31385402024-07-31385402026-09-07385402026-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember385402026-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember385402026-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember385402026-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember385402026-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember385402026-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember385402026-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember385402025-08-012026-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember385402024-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember385402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember385402025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember385402025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember385402025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember385402024-07-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember385402024-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember385402024-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember385402024-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember385402024-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember385402024-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember385402024-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY