3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当連結会計年度 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,274,466 | 2,457,682 |
売掛金 | 42,932 | 48,404 |
商品 | 99,089 | 107,758 |
仕掛品 | 23,266 | 33,887 |
貯蔵品 | 88,111 | 79,913 |
その他 | 248,609 | 282,277 |
貸倒引当金 | △7,291 | △10,833 |
流動資産合計 | 2,769,184 | 2,999,090 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,197,389 | 12,858,522 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,462,567 | △8,003,081 |
建物(純額) | 4,734,821 | 4,855,441 |
構築物 | 1,084,125 | 1,091,746 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △790,061 | △832,303 |
構築物(純額) | 294,064 | 259,443 |
機械及び装置 | 24,548 | 29,691 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,558 | △12,120 |
機械及び装置(純額) | 15,989 | 17,570 |
車両運搬具 | 34,151 | 39,411 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △32,640 | △31,000 |
車両運搬具(純額) | 1,510 | 8,411 |
工具、器具及び備品 | 2,164,142 | 2,344,024 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,930,248 | △2,080,808 |
工具、器具及び備品(純額) | 233,894 | 263,216 |
土地 | 1,029,335 | 1,029,335 |
建設仮勘定 | 373,858 | 1,667,494 |
有形固定資産合計 | 6,683,474 | 8,100,911 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 45,326 | 25,896 |
その他 | 3,567 | 2,890 |
無形固定資産合計 | 48,894 | 28,787 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 717,377 | 751,724 |
長期前払費用 | 89,837 | 84,912 |
繰延税金資産 | 1,094,635 | 1,153,599 |
その他 | 8,016 | 7,892 |
投資その他の資産合計 | 1,909,866 | 1,998,129 |
固定資産合計 | 8,642,235 | 10,127,828 |
繰延資産 | | |
開業費 | 153 | 105 |
繰延資産合計 | 153 | 105 |
資産合計 | 11,411,573 | 13,127,023 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当連結会計年度 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 305,236 | 348,709 |
短期借入金 | - | 1,048,997 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,115,335 | 1,253,294 |
未払金 | 538,109 | 750,405 |
未払費用 | 140,136 | 145,260 |
未払法人税等 | 195,495 | 105,869 |
未払消費税等 | 206,241 | 50,130 |
契約負債 | 968,506 | 1,147,872 |
その他 | 59,974 | 50,901 |
流動負債合計 | 3,529,035 | 4,901,440 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,743,461 | 2,774,794 |
長期未払金 | 198,248 | 133,005 |
退職給付に係る負債 | 198,278 | 295,129 |
資産除去債務 | 472,495 | 532,540 |
その他 | 115,000 | 115,000 |
固定負債合計 | 3,727,483 | 3,850,469 |
負債合計 | 7,256,518 | 8,751,909 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,009,817 | 1,009,817 |
利益剰余金 | 3,355,213 | 3,578,489 |
自己株式 | △309,910 | △309,910 |
株主資本合計 | 4,155,120 | 4,378,395 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | △65 | △3,281 |
その他の包括利益累計額合計 | △65 | △3,281 |
純資産合計 | 4,155,054 | 4,375,113 |
負債純資産合計 | 11,411,573 | 13,127,023 |
E3211924240株式会社ブラスBrass Corporation通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-08-012026-07-31FY2026-07-312024-08-012025-07-312025-07-311falsefalsefalse242402026-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402026-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402026-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402026-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402025-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402025-08-012026-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402025-08-012026-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402025-08-012026-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402025-08-012026-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402025-08-012026-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402025-08-012026-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402025-08-012026-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402024-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402024-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402024-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402024-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402024-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402024-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402024-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402026-09-14242402026-07-31242402025-08-012026-07-31242402025-07-31242402024-08-012025-07-31242402024-07-31242402026-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402026-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402026-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberxbrli:pureiso4217:JPY